Game List for David Foulser in 1989
  |   |   |   | DGrade | pdt | OppDGrade | Grade | Index | OppIndex | Idx20 | OppIdx20 | RDG | OppRDG |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 26 | Western Championship | 29.4-1.5.89 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
1 | lost to | Paul Smith |   | 2251 | -7 | 2049 | 2342 | 2212 | 2093 | 2233 | 2020 | 0 | 0 |
2 | beat | Paul Smith |   | 2256 | -19 | 2043 | 2335 | 2231 | 2075 | 2238 | 2014 | 0 | 0 |
3 | lost to | Paul Smith |   | 2243 | -32 | 2057 | 2326 | 2197 | 2108 | 2224 | 2029 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 27 | Western Championship Plate | 29.4-1.5.89 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
4 | beat | E John Davis |   | 2250 | -44 | 2116 | 2318 | 2214 | 2117 | 2231 | 2102 | 0 | 0 |
5 | beat | Colin Irwin |   | 2261 | -53 | 2278 | 2313 | 2239 | 2297 | 2242 | 2266 | 0 | 0 |
6 | lost to | David Maugham |   | 2244 | -71 | 2046 | 2306 | 2215 | 2170 | 2227 | 2029 | 0 | 0 |
7 | beat | Andrew Hope |   | 2257 | -83 | 2252 | 2301 | 2239 | 2275 | 2238 | 2241 | 0 | 0 |
8 | beat | David Cairns |   | 2264 | -92 | 2043 | 2298 | 2252 | 2068 | 2243 | 2027 | 0 | 0 |
9 | lost to | Martin French |   | 2251 | -103 | 2272 | 2293 | 2235 | 2348 | 2234 | 2258 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 35 | IC1: Cheltenham v Nottingham | 13.5.89 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
10 | beat | Nick Hyne |   | 2259 | -109 | 2080 | 2290 | 2251 | 2056 | 2241 | 2096 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 40 | USA Sonoma Cutrer | 17-20.5.89 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
11 | lost to | Tony Stephens |   | 2245 | -113 | 2243 | 2286 | 2230 | 2334 | 2230 | 2233 | 0 | 0 |
12 | beat | Ted Prentis |   | 2250 | -118 | 1928 | 2283 | 2238 | 1884 | 2234 | 1937 | 0 | 0 |
13 | lost to | Sal Esquivel |   | 2225 | -130 | 1820 | 2276 | 2194 | 1841 | 2217 | 1816 | 0 | 0 |
14 | beat | George Latham |   | 2242 | -130 | 2308 | 2273 | 2225 | 2263 | 2229 | 2309 | 0 | 0 |
15 | lost to | Damon Bidencope |   | 2231 | -134 | 2353 | 2268 | 2207 | 2376 | 2222 | 2354 | 0 | 0 |
16 | beat | Jim Bast |   | 2246 | -138 | 2217 | 2266 | 2236 | 2247 | 2232 | 2214 | 0 | 0 |
17 | beat | Neil Spooner |   | 2266 | -135 | 2411 | 2266 | 2270 | 2359 | 2246 | 2424 | 0 | 0 |
18 | lost to | Ted Prentis |   | 2243 | -137 | 1992 | 2263 | 2230 | 2023 | 2231 | 1989 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 45 | HI: England v Wales | 3.6.89 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
19 | beat | Robert Prichard |   | 2255 | -132 | 2157 | 2263 | 2264 | 2247 | 2239 | 2128 | 0 | 0 |
20 | beat | Robert Prichard |   | 2266 | -129 | 2145 | 2266 | 2293 | 2218 | 2246 | 2120 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 47 | HI: England v Scotland | 3.6.89 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
21 | beat | Geoff Roy |   | 2271 | -116 | 1921 | 2268 | 2304 | 1958 | 2250 | 1936 | 0 | 0 |
22 | lost to | Geoff Roy |   | 2248 | -110 | 1946 | 2267 | 2254 | 2007 | 2234 | 1952 | 0 | 0 |
23 | beat | Geoff Roy |   | 2253 | -102 | 1940 | 2267 | 2268 | 1993 | 2238 | 1948 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 50 | HI: England v Ireland | 4.6.89 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
24 | lost to | Gerard Healy |   | 2238 | -100 | 2202 | 2265 | 2230 | 2183 | 2227 | 2197 | 0 | 0 |
25 | beat | Gerard Healy |   | 2250 | -96 | 2190 | 2264 | 2257 | 2156 | 2236 | 2188 | 0 | 0 |
26 | beat | Gerard Healy | tp | 2261 | -88 | 2178 | 2265 | 2280 | 2133 | 2245 | 2179 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 58 | Mens Championship | 14-17.6.89 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
27 | beat | Jerry Guest |   | 2270 | -80 | 2134 | 2268 | 2307 | 2203 | 2253 | 2126 | 0 | 0 |
28 | lost to | Jerry Guest |   | 2255 | -73 | 2153 | 2268 | 2270 | 2240 | 2240 | 2138 | 0 | 0 |
29 | lost to | Jerry Guest |   | 2240 | -69 | 2172 | 2266 | 2238 | 2272 | 2227 | 2151 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 60 | Du Pre Cup | 14-18.6.89 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
30 | beat | Liz Webb |   | 2241 | -63 | 1513 | 2264 | 2239 | 1486 | 2228 | 1516 | 0 | 0 |
31 | lost to | Paul Smith |   | 2225 | -59 | 2041 | 2260 | 2203 | 2062 | 2213 | 2021 | 0 | 0 |
32 | beat | Bernard Weitz |   | 2228 | -51 | 1820 | 2256 | 2213 | 1891 | 2216 | 1826 | 0 | 0 |
33 | beat | Don Gaunt |   | 2234 | -42 | 2013 | 2254 | 2228 | 2018 | 2222 | 1993 | 0 | 0 |
34 | beat | Ray Ransom |   | 2239 | -37 | 2047 | 2253 | 2246 | 2088 | 2227 | 2019 | 0 | 0 |
35 | beat | Charles Jones |   | 2243 | -37 | 1899 | 2254 | 2256 | 1938 | 2231 | 1894 | 0 | 0 |
36 | beat | Bryan Sykes |   | 2247 | -30 | 2023 | 2255 | 2270 | 2026 | 2236 | 2006 | 0 | 0 |
37 | beat | Bill Lamb |   | 2253 | -23 | 2076 | 2257 | 2288 | 2138 | 2243 | 2066 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 76 | WCF World Championship | 15-23.7.89 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
38 | lost to | Robert Fulford |   | 2247 | -20 | 2387 | 2258 | 2267 | 2436 | 2235 | 2355 | 0 | 0 |
39 | lost to | Robert Fulford |   | 2241 | -17 | 2394 | 2257 | 2248 | 2454 | 2228 | 2362 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 77 | Association Plate | 20-23.7.89 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
40 | beat | Ian Vincent |   | 2248 | -12 | 2141 | 2258 | 2267 | 2133 | 2236 | 2142 | 0 | 0 |
41 | lost to | Phil Cordingley |   | 2240 | -12 | 2262 | 2257 | 2243 | 2298 | 2227 | 2283 | 0 | 0 |
42 | beat | Richard Hilditch |   | 2245 | -11 | 2066 | 2257 | 2258 | 2042 | 2233 | 2048 | 0 | 0 |
43 | lost to | Simon Williams |   | 2238 | -6 | 2306 | 2255 | 2235 | 2327 | 2224 | 2294 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 78 | Cheltenham | 24-29.7.89 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
44 | lost to | John Toye |   | 2227 | -12 | 2111 | 2252 | 2205 | 2177 | 2211 | 2097 | 0 | 0 |
45 | beat | Smokey Eades |   | 2228 | -15 | 1713 | 2248 | 2209 | 1673 | 2213 | 1725 | 0 | 0 |
46 | beat | Don Gaunt |   | 2232 | -16 | 1931 | 2246 | 2218 | 1869 | 2217 | 1928 | 0 | 0 |
47 | beat | Bernard Weitz |   | 2234 | -21 | 1810 | 2245 | 2227 | 1872 | 2220 | 1819 | 0 | 0 |
48 | beat | Peter Dorke |   | 2237 | -21 | 1895 | 2244 | 2239 | 1970 | 2224 | 1870 | 0 | 0 |
49 | beat | John Toye |   | 2244 | -22 | 2131 | 2246 | 2263 | 2198 | 2231 | 2112 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 99 | Chairman's Salver | 4-8.9.89 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
50 | lost to | Steve Comish |   | 2233 | -28 | 2188 | 2245 | 2238 | 2280 | 2219 | 2149 | 0 | 0 |
51 | lost to | Russell Collighan |   | 2221 | -40 | 2121 | 2242 | 2208 | 2184 | 2206 | 2104 | 0 | 0 |
52 | lost to | David Maugham |   | 2212 | -44 | 2245 | 2238 | 2190 | 2352 | 2196 | 2210 | 0 | 0 |
53 | beat | Duncan Reeve |   | 2221 | -49 | 2168 | 2237 | 2218 | 2218 | 2205 | 2155 | 0 | 0 |
54 | lost to | Debbie Cornelius |   | 2210 | -52 | 2206 | 2234 | 2197 | 2306 | 2195 | 2189 | 0 | 0 |
55 | beat | Martin French |   | 2223 | -52 | 2295 | 2234 | 2234 | 2395 | 2207 | 2275 | 0 | 0 |
56 | beat | Jerry Guest |   | 2232 | -57 | 2150 | 2236 | 2259 | 2210 | 2216 | 2142 | 0 | 0 |
57 | lost to | Steve Comish |   | 2220 | -65 | 2202 | 2236 | 2236 | 2308 | 2204 | 2165 | 0 | 0 |
58 | lost to | David Maugham |   | 2209 | -68 | 2273 | 2235 | 2220 | 2410 | 2195 | 2243 | 0 | 0 |
59 | beat | Debbie Cornelius |   | 2220 | -63 | 2193 | 2236 | 2249 | 2267 | 2205 | 2177 | 0 | 0 |
60 | lost to | Martin French |   | 2211 | -61 | 2314 | 2235 | 2233 | 2434 | 2196 | 2294 | 0 | 0 |
61 | beat | Duncan Reeve |   | 2221 | -54 | 2149 | 2237 | 2257 | 2183 | 2205 | 2136 | 0 | 0 |
62 | beat | Russell Collighan |   | 2227 | -48 | 2053 | 2240 | 2272 | 2059 | 2212 | 2043 | 0 | 0 |
63 | lost to | Jerry Guest |   | 2215 | -45 | 2151 | 2240 | 2243 | 2227 | 2200 | 2142 | 0 | 0 |
Database last updated at Fri, 09 Apr 2021 15:46:06 +0100
16 April 2021 03:57:28pdt measures approximately how many points above or below grade the player has played over the last 37 games.
#