Game List for Dave Kibble in 2000
  |   |   |   | DGrade | pdt | OppDGrade | Grade | Index | OppIndex | Idx20 | OppIdx20 | RDG | OppRDG |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 54 | Sussex County Southwick Salver | 8-9.4.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
1 | beat | Peter Howell |   | 2219 | -10 | 1751 | 2309 | 2335 | 1778 | 2213 | 1748 | 0 | 0 |
2 | beat | Bob Stephens |   | 2221 | -8 | 1828 | 2311 | 2341 | 1883 | 2215 | 1816 | 0 | 0 |
3 | beat | Dave Mundy |   | 2224 | -5 | 1900 | 2314 | 2348 | 1953 | 2219 | 1891 | 0 | 0 |
4 | beat | Lionel Tibble |   | 2230 | -2 | 2111 | 2317 | 2366 | 2211 | 2227 | 2105 | 0 | 0 |
5 | lost to | Lionel Tibble |   | 2220 | 6 | 2126 | 2318 | 2333 | 2244 | 2214 | 2118 | 0 | 0 |
6 | lost to | Lionel Tibble |   | 2210 | 9 | 2142 | 2317 | 2303 | 2274 | 2202 | 2130 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 55 | Sussex County WP | 8-9.4.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
7 | beat | David Parkins |   | 2212 | 11 | 1759 | 2317 | 2307 | 1811 | 2204 | 1766 | 0 | 0 |
8 | beat | Robin Brown |   | 2220 | 18 | 2157 | 2317 | 2326 | 2272 | 2213 | 2140 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 75 | Western Championships | 29.4-1.5.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
9 | lost to | Colin Irwin |   | 2215 | 28 | 2465 | 2317 | 2315 | 2607 | 2208 | 2441 | 0 | 0 |
10 | lost to | Colin Irwin |   | 2211 | 32 | 2469 | 2316 | 2304 | 2618 | 2203 | 2446 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 76 | Western Championship Plate | 29.4-1.5.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
11 | lost to | David Harrison-Wood |   | 2198 | 33 | 2055 | 2313 | 2274 | 2073 | 2189 | 2056 | 0 | 0 |
12 | lost to | David Ruscombe-King |   | 2182 | 28 | 1678 | 2308 | 2236 | 1755 | 2171 | 1665 | 0 | 0 |
13 | beat | Sarah Burrow |   | 2186 | 23 | 1886 | 2304 | 2246 | 1981 | 2175 | 1870 | 0 | 0 |
14 | beat | John Gibbons |   | 2190 | 18 | 1931 | 2300 | 2256 | 1992 | 2179 | 1922 | 0 | 0 |
15 | lost to | Ed Duckworth |   | 2182 | 11 | 2238 | 2296 | 2239 | 2343 | 2170 | 2232 | 0 | 0 |
16 | beat | Sam Symonds |   | 2184 | -2 | 1757 | 2292 | 2245 | 1829 | 2173 | 1742 | 0 | 0 |
17 | lost to | Tom Weston |   | 2171 | -22 | 1940 | 2287 | 2214 | 2019 | 2158 | 1933 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 95 | Bristol WE | 13-14.5.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
18 | beat | David Ruscombe-King |   | 2173 | -40 | 1687 | 2282 | 2220 | 1766 | 2160 | 1670 | 0 | 0 |
19 | lost to | Chris Patmore |   | 2163 | -55 | 2213 | 2276 | 2202 | 2359 | 2150 | 2189 | 0 | 0 |
20 | beat | James Dixon |   | 2172 | -66 | 2049 | 2273 | 2225 | 2157 | 2157 | 2010 | 0 | 0 |
21 | beat | Rosemary Gugan |   | 2176 | -73 | 1858 | 2270 | 2235 | 1896 | 2161 | 1851 | 0 | 0 |
22 | beat | David Harrison-Wood |   | 2185 | -77 | 2043 | 2269 | 2253 | 2095 | 2169 | 2043 | 0 | 0 |
23 | beat | David Goacher |   | 2200 | -76 | 2267 | 2270 | 2287 | 2393 | 2181 | 2248 | 0 | 0 |
24 | beat | Ed Duckworth |   | 2213 | -72 | 2248 | 2274 | 2319 | 2369 | 2192 | 2243 | 0 | 0 |
25 | beat | Ed Duckworth |   | 2225 | -60 | 2239 | 2279 | 2347 | 2342 | 2204 | 2232 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 105 | Cheltenham WE | 20-21.5.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
26 | beat | Roger White |   | 2227 | -46 | 1789 | 2284 | 2352 | 1872 | 2206 | 1775 | 0 | 0 |
27 | beat | Dave Mundy |   | 2230 | -28 | 1921 | 2290 | 2360 | 1979 | 2210 | 1910 | 0 | 0 |
28 | beat | Louise Bradforth |   | 2233 | -10 | 1880 | 2295 | 2366 | 1917 | 2213 | 1862 | 0 | 0 |
29 | beat | Alan Pidcock |   | 2235 | 4 | 1837 | 2300 | 2370 | 1848 | 2216 | 1817 | 0 | 0 |
30 | lost to | David Magee |   | 2226 | 10 | 2151 | 2303 | 2338 | 2274 | 2204 | 2138 | 0 | 0 |
31 | beat | Mike Rangeley |   | 2228 | 12 | 1848 | 2306 | 2345 | 1948 | 2208 | 1848 | 0 | 0 |
32 | lost to | Don Gaunt |   | 2220 | 8 | 2246 | 2307 | 2316 | 2307 | 2198 | 2236 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 123 | Edgbaston WE | 3-4.6.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
33 | lost to | Nick Evans |   | 2209 | -2 | 2025 | 2305 | 2280 | 2149 | 2183 | 1994 | 0 | 0 |
34 | beat | Ken Jones | tp | 2212 | -13 | 1916 | 2304 | 2289 | 1932 | 2188 | 1921 | 0 | 0 |
35 | beat | Kevin Carter | tp | 2215 | -24 | 1835 | 2303 | 2295 | 1871 | 2191 | 1828 | 0 | 0 |
36 | lost to | Dave Mundy |   | 2200 | -35 | 1972 | 2300 | 2257 | 2063 | 2176 | 1946 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 124 | Edgbaston WP | 3-4.6.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
37 | beat | Louise Bradforth | tp | 2204 | -45 | 1865 | 2297 | 2263 | 1885 | 2180 | 1847 | 0 | 0 |
38 | beat | Paul Swaffield |   | 2206 | -51 | 1746 | 2295 | 2267 | 1791 | 2182 | 1740 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 134 | Men's Championship | 8-11.6.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
39 | beat | Lionel Tibble |   | 2216 | -54 | 2183 | 2296 | 2302 | 2305 | 2192 | 2170 | 0 | 0 |
40 | beat | Lionel Tibble |   | 2226 | -51 | 2174 | 2298 | 2332 | 2275 | 2201 | 2161 | 0 | 0 |
41 | lost to | Reg Bamford | (tp) | 2222 | -41 | 2567 | 2300 | 2321 | 2655 | 2198 | 2524 | 0 | 0 |
42 | lost to | Reg Bamford | (tp) | 2219 | -26 | 2571 | 2301 | 2310 | 2666 | 2194 | 2527 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 136 | Du Pre Cup | 8-11.6.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
43 | beat | Bernard Neal |   | 2223 | -15 | 1924 | 2302 | 2319 | 1970 | 2198 | 1906 | 0 | 0 |
44 | beat | Patrick Hort |   | 2229 | -2 | 2108 | 2305 | 2342 | 2263 | 2205 | 2069 | 0 | 0 |
45 | beat | David Foulser |   | 2236 | 15 | 2131 | 2309 | 2362 | 2231 | 2214 | 2113 | 0 | 0 |
46 | beat | David Magee |   | 2243 | 35 | 2158 | 2314 | 2383 | 2271 | 2222 | 2144 | 0 | 0 |
47 | lost to | Roger Jenkins |   | 2229 | 51 | 2082 | 2316 | 2345 | 2170 | 2209 | 2072 | 0 | 0 |
48 | beat | Edward Dymock |   | 2232 | 64 | 1786 | 2318 | 2349 | 1801 | 2211 | 1761 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 161 | East Midlands Championship | 23-25.6.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
49 | lost to | Gordon Hopewell |   | 2212 | 72 | 1847 | 2317 | 2304 | 1937 | 2194 | 1839 | 0 | 0 |
50 | beat | Rick Davis |   | 2215 | 76 | 1783 | 2317 | 2310 | 1835 | 2196 | 1779 | 0 | 0 |
51 | beat | Nick Evans | tp | 2223 | 80 | 2064 | 2318 | 2329 | 2192 | 2203 | 2027 | 0 | 0 |
52 | beat | Andrew Gregory |   | 2226 | 83 | 1764 | 2319 | 2334 | 1824 | 2205 | 1778 | 0 | 0 |
53 | beat | Ian Vincent |   | 2234 | 80 | 2070 | 2321 | 2350 | 2163 | 2212 | 2064 | 0 | 0 |
54 | beat | Patrick Hort |   | 2244 | 75 | 2169 | 2324 | 2374 | 2310 | 2220 | 2118 | 0 | 0 |
55 | beat | Nick Evans |   | 2251 | 68 | 2069 | 2329 | 2391 | 2204 | 2226 | 2032 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 162 | East Midlands Plate | 23-25.6.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
56 | beat | Gary Bennett | tp | 2256 | 62 | 1940 | 2333 | 2395 | 1954 | 2230 | 1910 | 0 | 0 |
57 | beat | David Brydon |   | 2258 | 57 | 1736 | 2338 | 2398 | 1779 | 2232 | 1739 | 0 | 0 |
58 | lost to | Lionel Tibble | (tp) | 2245 | 49 | 2166 | 2340 | 2371 | 2263 | 2220 | 2150 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 170 | IC2 Cheltenham v Northampton | 1.7.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
59 | beat | Lionel Tibble |   | 2253 | 42 | 2162 | 2343 | 2390 | 2248 | 2228 | 2145 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 179 | Open Championship | 4-9.7.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
60 | beat | Chris Farthing |   | 2262 | 42 | 2236 | 2348 | 2415 | 2299 | 2238 | 2221 | 0 | 0 |
61 | lost to | Chris Farthing |   | 2252 | 39 | 2245 | 2350 | 2377 | 2337 | 2228 | 2231 | 0 | 0 |
62 | beat | Chris Farthing | tp | 2262 | 42 | 2237 | 2353 | 2405 | 2310 | 2238 | 2221 | 0 | 0 |
63 | beat | Sarah Burrow |   | 2265 | 51 | 1852 | 2357 | 2411 | 1929 | 2241 | 1845 | 0 | 0 |
64 | beat | Sarah Burrow |   | 2267 | 58 | 1849 | 2361 | 2417 | 1923 | 2244 | 1842 | 0 | 0 |
65 | lost to | Mark Avery | (tp) | 2259 | 64 | 2380 | 2363 | 2390 | 2491 | 2236 | 2362 | 0 | 0 |
66 | lost to | Mark Avery | (tp) | 2250 | 75 | 2386 | 2363 | 2367 | 2514 | 2229 | 2369 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 180 | Association Plate | 5-9.7.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
67 | lost to | Matthew Burrow |   | 2238 | 81 | 2241 | 2361 | 2337 | 2311 | 2219 | 2224 | 0 | 0 |
68 | beat | David Foulser | tp | 2244 | 83 | 2003 | 2360 | 2347 | 2030 | 2224 | 2018 | 0 | 0 |
69 | lost to | Steve Comish | (tp) | 2233 | 84 | 2316 | 2358 | 2326 | 2442 | 2216 | 2311 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 216 | Eastern Championship | 28-30.7.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
70 | beat | Jerry Guest |   | 2240 | 79 | 2027 | 2357 | 2338 | 2061 | 2222 | 2008 | 0 | 0 |
71 | beat | Jerry Guest |   | 2247 | 72 | 2022 | 2356 | 2349 | 2050 | 2227 | 2003 | 0 | 0 |
72 | lost to | Tim Wilkins |   | 2231 | 62 | 2076 | 2354 | 2315 | 2222 | 2212 | 1993 | 0 | 0 |
73 | lost to | Tim Wilkins |   | 2217 | 52 | 2097 | 2349 | 2285 | 2252 | 2197 | 2007 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 217 | East Of England Plate | 28-30.7.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
74 | lost to | Jeremy Dyer |   | 2207 | 35 | 2190 | 2344 | 2263 | 2258 | 2187 | 2175 | 0 | 0 |
75 | beat | Paul Castell |   | 2212 | 20 | 1987 | 2339 | 2273 | 2033 | 2192 | 1957 | 0 | 0 |
76 | lost to | David Maugham | (tp) | 2209 | 3 | 2568 | 2334 | 2269 | 2733 | 2189 | 2555 | 0 | 0 |
77 | beat | Ian Vincent |   | 2215 | -6 | 2075 | 2331 | 2285 | 2154 | 2196 | 2066 | 0 | 0 |
78 | beat | Lionel Tibble | tp | 2222 | -12 | 2147 | 2329 | 2302 | 2212 | 2205 | 2128 | 0 | 0 |
79 | beat | Andy Davies | tp | 2224 | -15 | 1803 | 2328 | 2307 | 1869 | 2207 | 1796 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 228 | Compton (Cowhorn) WE | 5-6.8.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
80 | lost to | Patrick Hort |   | 2215 | -19 | 2221 | 2325 | 2284 | 2364 | 2196 | 2175 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 229 | Compton (Cowbell) WP | 5-6.8.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
81 | beat | Rodney Parkins |   | 2216 | -20 | 1526 | 2322 | 2285 | 1473 | 2197 | 1518 | 0 | 0 |
82 | beat | George Noble |   | 2223 | -15 | 2137 | 2321 | 2302 | 2203 | 2206 | 2116 | 0 | 0 |
83 | beat | Chris Van Essen |   | 2224 | -11 | 1687 | 2320 | 2305 | 1743 | 2207 | 1675 | 0 | 0 |
84 | beat | Andrew Symons | tp | 2230 | -4 | 2121 | 2320 | 2318 | 2143 | 2215 | 2100 | 0 | 0 |
85 | beat | Sam Tudor |   | 2236 | -2 | 2108 | 2320 | 2333 | 2190 | 2222 | 2073 | 0 | 0 |
86 | beat | Louise Bradforth |   | 2239 | -2 | 1869 | 2322 | 2338 | 1913 | 2225 | 1852 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 249 | CAI v CA McWeeney Trophy | 13-14.8.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
87 | lost to | Mark McInerney |   | 2231 | -9 | 2275 | 2321 | 2312 | 2347 | 2214 | 2201 | 0 | 0 |
88 | lost to | Mark McInerney |   | 2224 | -12 | 2282 | 2319 | 2289 | 2370 | 2204 | 2211 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 262 | ICSF: Harrow v Cheltenham | 20.8.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
89 | lost to | Phil Cordingley |   | 2216 | -18 | 2277 | 2315 | 2270 | 2406 | 2195 | 2271 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 266 | Northerns (Early Plate) | 25.8.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
90 | lost to | Patrick Hort | (tp) | 2207 | -30 | 2227 | 2311 | 2253 | 2359 | 2185 | 2184 | 0 | 0 |
91 | beat | David Goacher | tp | 2218 | -35 | 2244 | 2309 | 2278 | 2331 | 2196 | 2226 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 267 | Northern Championships (Later | 25-28.8.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
92 | beat | Alan Linton |   | 2226 | -41 | 2136 | 2308 | 2300 | 2201 | 2204 | 2110 | 0 | 0 |
93 | beat | Alan Linton | tp | 2234 | -46 | 2129 | 2309 | 2319 | 2182 | 2212 | 2102 | 0 | 0 |
94 | beat | David Harrison-Wood |   | 2243 | -49 | 2182 | 2312 | 2345 | 2312 | 2221 | 2152 | 0 | 0 |
95 | beat | David Harrison-Wood | tp | 2251 | -45 | 2170 | 2315 | 2368 | 2289 | 2229 | 2143 | 0 | 0 |
96 | beat | David Harrison-Wood |   | 2259 | -39 | 2159 | 2320 | 2389 | 2269 | 2237 | 2135 | 0 | 0 |
97 | beat | Colin Irwin |   | 2271 | -23 | 2416 | 2327 | 2420 | 2470 | 2251 | 2387 | 0 | 0 |
98 | lost to | Colin Irwin |   | 2265 | -6 | 2424 | 2332 | 2398 | 2492 | 2244 | 2394 | 0 | 0 |
99 | lost to | Colin Irwin | (tpo) | 2260 | 7 | 2432 | 2335 | 2378 | 2512 | 2237 | 2400 | 0 | 0 |
100 | lost to | Colin Irwin |   | 2255 | 18 | 2440 | 2337 | 2361 | 2529 | 2231 | 2407 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 287 | Chairman's Salver | 7-10.9.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
101 | beat | David Goacher |   | 2263 | 28 | 2212 | 2340 | 2381 | 2261 | 2240 | 2194 | 0 | 0 |
102 | lost to | Jeremy Dyer |   | 2254 | 38 | 2284 | 2341 | 2357 | 2412 | 2231 | 2263 | 0 | 0 |
103 | lost to | Robin Brown |   | 2244 | 44 | 2265 | 2341 | 2336 | 2458 | 2221 | 2244 | 0 | 0 |
104 | lost to | Patrick Hort |   | 2234 | 48 | 2242 | 2339 | 2311 | 2361 | 2210 | 2206 | 0 | 0 |
105 | lost to | Chris Farthing |   | 2224 | 42 | 2254 | 2335 | 2288 | 2367 | 2201 | 2242 | 0 | 0 |
106 | lost to | Ed Duckworth | (tp) | 2215 | 37 | 2233 | 2330 | 2263 | 2317 | 2191 | 2224 | 0 | 0 |
107 | beat | Jeff Dawson |   | 2225 | 33 | 2238 | 2328 | 2290 | 2269 | 2202 | 2237 | 0 | 0 |
108 | lost to | David Goacher | (tp) | 2216 | 28 | 2241 | 2324 | 2266 | 2329 | 2192 | 2212 | 0 | 0 |
109 | lost to | Chris Farthing |   | 2208 | 19 | 2252 | 2318 | 2245 | 2359 | 2183 | 2239 | 0 | 0 |
110 | beat | Robin Brown | tp | 2218 | 14 | 2270 | 2316 | 2282 | 2433 | 2195 | 2250 | 0 | 0 |
111 | lost to | Patrick Hort |   | 2210 | 5 | 2251 | 2312 | 2261 | 2373 | 2185 | 2219 | 0 | 0 |
112 | lost to | Ed Duckworth |   | 2203 | -7 | 2258 | 2307 | 2242 | 2381 | 2176 | 2246 | 0 | 0 |
113 | lost to | Jeremy Dyer |   | 2196 | -17 | 2281 | 2301 | 2224 | 2394 | 2168 | 2262 | 0 | 0 |
114 | beat | Jeff Dawson | tp | 2206 | -26 | 2250 | 2298 | 2255 | 2304 | 2180 | 2242 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 294 | South Of England Championship | 15-17.9.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
115 | beat | Roger Tribe | tp | 2214 | -35 | 2131 | 2297 | 2276 | 2163 | 2189 | 2113 | 0 | 0 |
116 | lost to | Roger Tribe |   | 2202 | -43 | 2146 | 2293 | 2245 | 2195 | 2177 | 2125 | 0 | 0 |
117 | beat | Roger Tribe |   | 2211 | -44 | 2135 | 2291 | 2267 | 2173 | 2186 | 2116 | 0 | 0 |
118 | beat | Tim Wilkins |   | 2219 | -47 | 2123 | 2291 | 2293 | 2260 | 2193 | 2038 | 0 | 0 |
119 | lost to | Tim Wilkins |   | 2207 | -48 | 2143 | 2290 | 2266 | 2287 | 2179 | 2052 | 0 | 0 |
120 | lost to | Tim Wilkins |   | 2195 | -46 | 2161 | 2286 | 2242 | 2310 | 2166 | 2064 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 295 | Southern WP | 15-17.9.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
121 | beat | Lionel Tibble |   | 2204 | -42 | 2117 | 2284 | 2259 | 2153 | 2175 | 2098 | 0 | 0 |
122 | lost to | John Gibbons |   | 2190 | -43 | 2017 | 2281 | 2233 | 2140 | 2161 | 1999 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 311 | Sussex County Solomon Cup | 30.9-1.10.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
123 | beat | John Low | tp | 2194 | -46 | 1922 | 2278 | 2247 | 2027 | 2166 | 1914 | 0 | 0 |
124 | lost to | Paul Smith |   | 2181 | -51 | 2095 | 2274 | 2219 | 2214 | 2154 | 2083 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 312 | Sussex County Solomon Plate | 30.9-1.10.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
125 | beat | Tony Bower |   | 2183 | -60 | 1685 | 2270 | 2223 | 1738 | 2156 | 1678 | 0 | 0 |
126 | beat | Louise Bradforth |   | 2188 | -75 | 1898 | 2268 | 2233 | 1985 | 2160 | 1881 | 0 | 0 |
pdt measures approximately how many points above or below grade the player has played over the last 37 games.
#