Game List for Ken Schilling in 2000
  |   |   |   | DGrade | pdt | OppDGrade | Grade | Index | OppIndex | Idx20 | OppIdx20 | RDG | OppRDG |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 1 | AUS VIC Open Blocks | 27-31.12.99 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
1 | lost to | Liz Fleming |   | 1778 | -14 | 1807 | 1828 | 1790 | 1877 | 1782 | 1813 | 0 | 0 |
2 | beat | Marilyn Miller |   | 1781 | -16 | 1474 | 1825 | 1799 | 1447 | 1786 | 1478 | 0 | 0 |
3 | beat | Marie Calthorpe |   | 1786 | -15 | 1587 | 1824 | 1813 | 1573 | 1792 | 1589 | 0 | 0 |
4 | lost to | Tony Hall |   | 1781 | -13 | 1939 | 1821 | 1794 | 1952 | 1785 | 1941 | 0 | 0 |
5 | lost to | George Latham |   | 1778 | -15 | 2198 | 1817 | 1788 | 2212 | 1782 | 2181 | 0 | 0 |
6 | beat | Owen Edwards |   | 1785 | -17 | 1692 | 1817 | 1810 | 1718 | 1791 | 1690 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 36 | AUS Mens Championship (Blocks) | 12.3.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
7 | lost to | Simon Hockey | (tp) | 1782 | -23 | 2078 | 1815 | 1803 | 2198 | 1785 | 2029 | 0 | 0 |
8 | lost to | Zac Reid |   | 1775 | -33 | 1933 | 1813 | 1789 | 2016 | 1778 | 1896 | 0 | 0 |
9 | beat | Bernie Gleeson |   | 1781 | -40 | 1582 | 1811 | 1800 | 1524 | 1784 | 1591 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 42 | AUS Open Championship (Block) | 15-16.3.00 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
10 | lost to | Peter Landrebe |   | 1778 | -51 | 2158 | 1809 | 1792 | 2189 | 1780 | 2127 | 0 | 0 |
11 | lost to | Jim Curtis |   | 1772 | -64 | 1980 | 1806 | 1772 | 1964 | 1774 | 1964 | 0 | 0 |
12 | beat | Mike Walker |   | 1788 | -67 | 1949 | 1807 | 1820 | 2040 | 1788 | 1914 | 0 | 0 |
13 | beat | Brenda Brown |   | 1794 | -69 | 1574 | 1810 | 1834 | 1551 | 1793 | 1578 | 0 | 0 |
14 | lost to | Judith Faulkner |   | 1779 | -77 | 1699 | 1808 | 1796 | 1751 | 1781 | 1693 | 0 | 0 |
Database last updated at Thu, 19 May 2022 12:53:34 +0100
24 May 2022 10:13:07pdt measures approximately how many points above or below grade the player has played over the last 37 games.