Game List for Don Jacobson in 2001
  |   |   |   | DGrade | pdt | OppDGrade | Grade | Index | OppIndex | Idx20 | OppIdx20 | RDG | OppRDG |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 12 | USA Palm Beach Festival | 22-23.1.01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
1 | lost to | Mike Jenner |   | 1461 | -93 | 1903 | 1469 | 1427 | 1905 | 1467 | 1902 | 0 | 0 |
2 | lost to | Leo Nikora |   | 1454 | -98 | 1667 | 1464 | 1415 | 1684 | 1461 | 1664 | 0 | 0 |
3 | lost to | Johnny Mitchell |   | 1450 | -104 | 1795 | 1458 | 1409 | 1868 | 1457 | 1777 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 13 | USA Palm Beach Festival | 24-25.1.01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
4 | lost to | Mary Knapp |   | 1442 | -109 | 1593 | 1452 | 1394 | 1601 | 1450 | 1592 | 0 | 0 |
5 | beat | Leo Nikora |   | 1458 | -107 | 1596 | 1450 | 1429 | 1541 | 1464 | 1605 | 0 | 0 |
6 | lost to | Dick Knapp |   | 1453 | -113 | 1723 | 1446 | 1418 | 1728 | 1459 | 1716 | 0 | 0 |
7 | beat | Art Bagby |   | 1467 | -111 | 1513 | 1447 | 1448 | 1472 | 1471 | 1520 | 0 | 0 |
8 | lost to | Mary Knapp |   | 1458 | -109 | 1582 | 1445 | 1429 | 1572 | 1463 | 1584 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 244 | USA Meadowood Classic | 24-28.7.01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
9 | lost to | Erv Peterson |   | 1455 | -107 | 1948 | 1443 | 1425 | 1964 | 1461 | 1932 | 0 | 0 |
10 | lost to | Charlie Smith | (tp) | 1454 | -104 | 2001 | 1441 | 1422 | 2053 | 1459 | 1999 | 0 | 0 |
11 | lost to | Jim Audas |   | 1449 | -101 | 1796 | 1438 | 1413 | 1757 | 1456 | 1817 | 0 | 0 |
12 | lost to | Johnny Mitchell |   | 1445 | -96 | 1809 | 1435 | 1407 | 1835 | 1453 | 1800 | 0 | 0 |
13 | lost to | Ron Lloyd |   | 1443 | -98 | 1913 | 1432 | 1403 | 1931 | 1450 | 1910 | 0 | 0 |
14 | lost to | Matt Baird |   | 1440 | -99 | 1839 | 1428 | 1398 | 1891 | 1447 | 1833 | 0 | 0 |
15 | beat | Leo Nikora |   | 1455 | -101 | 1532 | 1428 | 1429 | 1474 | 1460 | 1552 | 0 | 0 |
16 | lost to | Johnny Mitchell |   | 1451 | -101 | 1809 | 1428 | 1422 | 1829 | 1457 | 1801 | 0 | 0 |
17 | lost to | Jim Audas |   | 1447 | -101 | 1841 | 1426 | 1415 | 1835 | 1454 | 1844 | 0 | 0 |
18 | lost to | Erv Peterson |   | 1445 | -102 | 1969 | 1425 | 1412 | 2029 | 1452 | 1959 | 0 | 0 |
19 | lost to | Charlie Smith |   | 1443 | -101 | 1945 | 1423 | 1407 | 1899 | 1450 | 1936 | 0 | 0 |
20 | lost to | Ron Lloyd |   | 1440 | -101 | 1927 | 1421 | 1404 | 1955 | 1448 | 1922 | 0 | 0 |
21 | lost to | Matt Baird |   | 1437 | -99 | 1887 | 1419 | 1400 | 1967 | 1445 | 1874 | 0 | 0 |
22 | lost to | Leo Nikora |   | 1427 | -99 | 1544 | 1415 | 1380 | 1506 | 1438 | 1558 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 247 | USA Meadowood Classic Play Off | 7.01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
23 | beat | Jim Audas |   | 1449 | -96 | 1784 | 1416 | 1423 | 1746 | 1455 | 1804 | 0 | 0 |
24 | lost to | Johnny Mitchell |   | 1445 | -94 | 1821 | 1416 | 1417 | 1855 | 1452 | 1812 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 265 | Hurlingham - Younger Cup | 4-12.8.01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
25 | beat | Robert Pennant-Jones |   | 1460 | -87 | 1510 | 1419 | 1445 | 1430 | 1463 | 1516 | 0 | 0 |
26 | lost to | Dorothy Miller |   | 1450 | -80 | 1537 | 1419 | 1423 | 1521 | 1455 | 1528 | 0 | 0 |
27 | lost to | Martin Leach |   | 1441 | -74 | 1592 | 1418 | 1406 | 1586 | 1448 | 1594 | 0 | 0 |
28 | beat | Tim Moriarty |   | 1455 | -66 | 1510 | 1420 | 1438 | 1502 | 1459 | 1510 | 0 | 0 |
29 | beat | Ginny Greig |   | 1465 | -55 | 1442 | 1424 | 1462 | 1402 | 1469 | 1449 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 337 | USA National Championship Blks | 11-16.9.01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
30 | lost to | Johnny Mitchell |   | 1462 | -42 | 1808 | 1427 | 1454 | 1823 | 1466 | 1798 | 0 | 0 |
31 | lost to | John Taves | (tp) | 1462 | -33 | 2284 | 1430 | 1453 | 2323 | 1465 | 2277 | 0 | 0 |
32 | lost to | Curtis Drake |   | 1461 | -22 | 2167 | 1432 | 1452 | 2237 | 1464 | 2155 | 0 | 0 |
33 | lost to | Rory Kelley |   | 1460 | -15 | 2003 | 1434 | 1449 | 2030 | 1463 | 1979 | 0 | 0 |
34 | lost to | Don Fournier Jr |   | 1458 | -6 | 1995 | 1435 | 1445 | 1999 | 1461 | 1999 | 0 | 0 |
35 | lost to | Cameron Guernsey |   | 1453 | -2 | 1626 | 1434 | 1430 | 1653 | 1454 | 1622 | 0 | 0 |
36 | lost to | Bill Martin |   | 1452 | 3 | 2003 | 1434 | 1427 | 2016 | 1453 | 1977 | 0 | 0 |
37 | lost to | Carl Uhlman |   | 1450 | -1 | 1858 | 1432 | 1422 | 1889 | 1450 | 1854 | 0 | 0 |
38 | lost to | Phil Cordingley |   | 1449 | -4 | 2253 | 1431 | 1421 | 2349 | 1449 | 2240 | 0 | 0 |
39 | lost to | Bill Aden |   | 1445 | -8 | 1636 | 1429 | 1406 | 1626 | 1443 | 1629 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 339 | US Int Rules Plate | 11-16.9.01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
40 | lost to | Leo Nikora |   | 1438 | -16 | 1531 | 1425 | 1390 | 1494 | 1435 | 1545 | 0 | 0 |
41 | lost to | Johnny Mitchell |   | 1435 | -24 | 1808 | 1421 | 1384 | 1814 | 1432 | 1796 | 0 | 0 |
Database last updated at Tue, 02 Aug 2022 14:45:56 +0100
14 August 2022 16:16:18pdt measures approximately how many points above or below grade the player has played over the last 37 games.