Game List for Toni Kemp in 2011
  |   |   |   | DGrade | pdt | OppDGrade | Grade | Index | OppIndex | Idx20 | OppIdx20 | RDG | OppRDG |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 26 | USA Desert Classic Flight 1 | 25-29.1.11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
1 | beat | Steve Mossbrook |   | 1310 | -85 | 1553 | 1248 | 1303 | 1643 | 1327 | 1553 | 0 | 0 |
2 | beat | Marvin Salles |   | 1329 | -70 | 1574 | 1258 | 1344 | 1596 | 1342 | 1575 | 0 | 0 |
3 | beat | Patrick Waters |   | 1340 | -57 | 1350 | 1269 | 1367 | 1296 | 1353 | 1360 | 0 | 0 |
4 | lost to | Peter Bach |   | 1335 | -44 | 1573 | 1277 | 1354 | 1592 | 1347 | 1578 | 0 | 0 |
5 | lost to | Karl-Heinz Kempfer |   | 1326 | -29 | 1318 | 1282 | 1323 | 1276 | 1337 | 1332 | 0 | 0 |
6 | lost to | Karen Comeau |   | 1319 | -18 | 1411 | 1283 | 1300 | 1381 | 1329 | 1421 | 0 | 0 |
7 | beat | Elaine Kennedy |   | 1324 | -6 | 1159 | 1287 | 1315 | 1114 | 1335 | 1166 | 0 | 0 |
8 | lost to | Rich Schiller |   | 1320 | -2 | 1564 | 1288 | 1305 | 1617 | 1330 | 1560 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 546 | USA Open AB Flight | 5-10.12.11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
9 | beat | Nick Gray |   | 1330 | 6 | 1420 | 1293 | 1336 | 1388 | 1342 | 1426 | 0 | 0 |
10 | beat | Karen Comeau |   | 1340 | 12 | 1420 | 1301 | 1366 | 1395 | 1354 | 1427 | 0 | 0 |
11 | beat | Nick Gray |   | 1350 | 20 | 1415 | 1310 | 1394 | 1382 | 1366 | 1422 | 0 | 0 |
12 | beat | Cameron Evans |   | 1362 | 33 | 1460 | 1321 | 1422 | 1418 | 1379 | 1467 | 0 | 0 |
13 | lost to | Mary Rodeberg |   | 1355 | 47 | 1506 | 1329 | 1400 | 1494 | 1371 | 1492 | 0 | 0 |
14 | beat | Richard Wright |   | 1363 | 58 | 1236 | 1337 | 1413 | 1169 | 1379 | 1247 | 0 | 0 |
15 | lost to | Hope Harmon |   | 1354 | 62 | 1476 | 1343 | 1391 | 1484 | 1371 | 1480 | 0 | 0 |
16 | lost to | Bob Riddell |   | 1351 | 70 | 1739 | 1347 | 1381 | 1696 | 1368 | 1739 | 0 | 0 |
Database last updated at Wed, 08 Jun 2022 19:01:36 +0100
27 June 2022 05:51:44pdt measures approximately how many points above or below grade the player has played over the last 37 games.