Game List for Christophe Bergen in 2016
  |   |   |   | DGrade | pdt | OppDGrade | Grade | Index | OppIndex | Idx20 | OppIdx20 | RDG | OppRDG |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 1 | USA NCC Boxing Day Open | 26-27.12.15 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
1 | lost to | Daniel Pailas |   | 1368 | 80 | 1728 | 1361 | 1438 | 1900 | 1367 | 1705 | 0 | 0 |
2 | beat | Ian Harshman |   | 1389 | 92 | 1704 | 1373 | 1482 | 1818 | 1383 | 1640 | 0 | 0 |
3 | lost to | Bill Mead |   | 1386 | 97 | 1849 | 1383 | 1477 | 1979 | 1380 | 1808 | 0 | 0 |
4 | lost to | Stephen Morgan | (tp) | 1385 | 99 | 2143 | 1393 | 1476 | 2322 | 1380 | 2071 | 0 | 0 |
5 | lost to | Dick Sullivan |   | 1377 | 103 | 1547 | 1399 | 1457 | 1587 | 1373 | 1541 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 53 | USA Carambola Cup Swiss | 25-28.2.16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
6 | lost to | Ian Harshman |   | 1372 | 102 | 1721 | 1404 | 1450 | 1861 | 1369 | 1661 | 0 | 0 |
7 | lost to | Stephen Morgan |   | 1371 | 98 | 2133 | 1408 | 1449 | 2298 | 1368 | 2066 | 0 | 0 |
8 | beat | Daniel Pailas |   | 1395 | 98 | 1824 | 1417 | 1495 | 1983 | 1385 | 1777 | 0 | 0 |
9 | lost to | Bob Van Tassell |   | 1393 | 104 | 1979 | 1425 | 1492 | 2056 | 1384 | 1957 | 0 | 0 |
10 | lost to | Robert Hurst |   | 1392 | 105 | 2025 | 1431 | 1488 | 2060 | 1383 | 1991 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 61 | USA National First Flight | 29.2-5.3.16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
11 | beat | Bob Morford |   | 1404 | 109 | 1335 | 1438 | 1502 | 1340 | 1392 | 1337 | 0 | 0 |
12 | beat | Nick Gray |   | 1420 | 118 | 1477 | 1447 | 1523 | 1489 | 1404 | 1455 | 0 | 0 |
13 | beat | Steve Baker |   | 1442 | 132 | 1622 | 1457 | 1551 | 1696 | 1418 | 1591 | 0 | 0 |
14 | lost to | Donna Dixon |   | 1431 | 145 | 1561 | 1465 | 1535 | 1639 | 1411 | 1557 | 0 | 0 |
15 | beat | Arthur Olsen |   | 1443 | 160 | 1349 | 1473 | 1546 | 1321 | 1420 | 1357 | 0 | 0 |
16 | beat | Bill Fraser |   | 1451 | 172 | 1188 | 1481 | 1551 | 1145 | 1425 | 1196 | 0 | 0 |
17 | lost to | Cameron Evans |   | 1437 | 182 | 1502 | 1486 | 1529 | 1518 | 1417 | 1493 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 102 | USA National Croquet Center | 2-4.4.16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
18 | lost to | Ian Harshman |   | 1431 | 190 | 1781 | 1489 | 1523 | 1978 | 1413 | 1722 | 0 | 0 |
19 | beat | George Saad |   | 1446 | 199 | 1376 | 1494 | 1541 | 1371 | 1422 | 1377 | 0 | 0 |
20 | lost to | Stephen Morgan | (tp) | 1444 | 205 | 2103 | 1499 | 1538 | 2213 | 1421 | 2044 | 0 | 0 |
21 | lost to | Leo McBride |   | 1443 | 208 | 2244 | 1503 | 1537 | 2350 | 1421 | 2219 | 0 | 0 |
22 | lost to | Peter Just |   | 1438 | 215 | 1793 | 1505 | 1527 | 1846 | 1417 | 1785 | 0 | 0 |
23 | beat | Mike Todorovich |   | 1464 | 220 | 1745 | 1511 | 1568 | 1814 | 1434 | 1718 | 0 | 0 |
24 | beat | Bob Van Tassell |   | 1494 | 226 | 1988 | 1522 | 1615 | 2087 | 1452 | 1965 | 0 | 0 |
25 | beat | Bill Mead |   | 1521 | 238 | 1804 | 1535 | 1654 | 1850 | 1468 | 1758 | 0 | 0 |
26 | lost to | Daniel Pailas |   | 1516 | 247 | 1874 | 1546 | 1645 | 1999 | 1465 | 1828 | 0 | 0 |
27 | lost to | Bob Van Tassell |   | 1512 | 257 | 1973 | 1555 | 1638 | 2058 | 1463 | 1951 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 119 | WCF World Championship Blocks | 16-18.4.16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
28 | lost to | Angharrad Walters |   | 1511 | 263 | 2268 | 1563 | 1636 | 2351 | 1463 | 2226 | 0 | 0 |
29 | lost to | Doug Grimsley |   | 1509 | 264 | 2148 | 1570 | 1633 | 2289 | 1462 | 2105 | 0 | 0 |
30 | lost to | Peter Landrebe | (tp) | 1509 | 261 | 2341 | 1576 | 1632 | 2417 | 1461 | 2305 | 0 | 0 |
31 | lost to | Gabrielle Higgins |   | 1507 | 258 | 2207 | 1582 | 1629 | 2311 | 1461 | 2180 | 0 | 0 |
32 | lost to | Harry Fisher |   | 1506 | 246 | 2213 | 1586 | 1627 | 2378 | 1460 | 2171 | 0 | 0 |
33 | lost to | Jose Riva | (tp) | 1505 | 233 | 2300 | 1590 | 1625 | 2397 | 1459 | 2257 | 0 | 0 |
34 | lost to | Simon Jenkins |   | 1502 | 222 | 1965 | 1593 | 1621 | 2162 | 1457 | 1922 | 0 | 0 |
35 | lost to | John Christie | (tp) | 1499 | 212 | 1987 | 1595 | 1615 | 2137 | 1456 | 1977 | 0 | 0 |
36 | lost to | Reg Bamford |   | 1498 | 207 | 2663 | 1597 | 1615 | 2741 | 1455 | 2633 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 124 | WCF World Championship Plate | 19-24.4.16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
37 | beat | Andrejs Savinovs |   | 1507 | 205 | 1267 | 1600 | 1623 | 1238 | 1462 | 1271 | 0 | 0 |
38 | lost to | Robert Hurst |   | 1504 | 200 | 2010 | 1602 | 1617 | 2075 | 1460 | 1973 | 0 | 0 |
39 | lost to | Annabel McDiarmid |   | 1501 | 193 | 1995 | 1603 | 1611 | 2066 | 1458 | 1948 | 0 | 0 |
40 | lost to | Peter Filbee |   | 1498 | 191 | 2042 | 1603 | 1607 | 2105 | 1456 | 2015 | 0 | 0 |
41 | lost to | Bruno Hess |   | 1491 | 184 | 1769 | 1602 | 1595 | 1871 | 1452 | 1749 | 0 | 0 |
42 | lost to | Alan Honey |   | 1488 | 175 | 1963 | 1601 | 1588 | 2011 | 1451 | 1965 | 0 | 0 |
43 | lost to | Eugene Chang |   | 1484 | 158 | 1902 | 1599 | 1581 | 1982 | 1448 | 1873 | 0 | 0 |
44 | lost to | Richard Griffiths |   | 1480 | 141 | 1866 | 1596 | 1571 | 1895 | 1445 | 1833 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 185 | USA NCC May WE Flight 1 | 21-23.5.16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
45 | beat | Howard Sosin |   | 1501 | 125 | 1682 | 1597 | 1603 | 1668 | 1460 | 1685 | 0 | 0 |
46 | beat | Bill Trower |   | 1512 | 115 | 1402 | 1599 | 1619 | 1410 | 1469 | 1401 | 0 | 0 |
47 | beat | David Spivey |   | 1522 | 112 | 1391 | 1602 | 1632 | 1386 | 1478 | 1391 | 0 | 0 |
48 | beat | Noriko Shugar |   | 1531 | 112 | 1374 | 1606 | 1643 | 1350 | 1485 | 1377 | 0 | 0 |
49 | beat | David Spivey |   | 1541 | 115 | 1377 | 1611 | 1654 | 1363 | 1493 | 1379 | 0 | 0 |
50 | beat | Howard Sosin |   | 1559 | 126 | 1664 | 1618 | 1680 | 1641 | 1507 | 1668 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 585 | USA Selection Eights 4th 8 | 27-30.10.16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
51 | beat | Bill Hartmann |   | 1571 | 144 | 1466 | 1626 | 1695 | 1482 | 1516 | 1453 | 0 | 0 |
52 | beat | Bill Daigle |   | 1589 | 164 | 1625 | 1635 | 1722 | 1703 | 1529 | 1608 | 0 | 0 |
53 | lost to | Macey White |   | 1582 | 176 | 1862 | 1642 | 1705 | 1880 | 1525 | 1859 | 0 | 0 |
54 | beat | Paul Miller |   | 1592 | 184 | 1393 | 1650 | 1715 | 1396 | 1532 | 1393 | 0 | 0 |
55 | lost to | Donna Dixon |   | 1576 | 178 | 1602 | 1653 | 1689 | 1717 | 1523 | 1595 | 0 | 0 |
56 | lost to | Matthew Harders |   | 1554 | 165 | 1377 | 1653 | 1649 | 1427 | 1510 | 1369 | 0 | 0 |
57 | beat | Bill Daigle |   | 1572 | 157 | 1631 | 1656 | 1679 | 1706 | 1522 | 1611 | 0 | 0 |
58 | beat | Donna Dixon |   | 1586 | 148 | 1554 | 1660 | 1702 | 1625 | 1533 | 1559 | 0 | 0 |
59 | lost to | Macey White |   | 1580 | 136 | 1857 | 1663 | 1686 | 1879 | 1530 | 1854 | 0 | 0 |
60 | beat | Paul Miller |   | 1589 | 121 | 1403 | 1666 | 1698 | 1424 | 1537 | 1400 | 0 | 0 |
61 | lost to | Matthew Harders |   | 1570 | 109 | 1420 | 1666 | 1662 | 1536 | 1524 | 1415 | 0 | 0 |
62 | beat | Bill Hartmann |   | 1580 | 103 | 1455 | 1667 | 1677 | 1463 | 1532 | 1444 | 0 | 0 |
63 | beat | Michael Albert |   | 1587 | 106 | 1370 | 1669 | 1687 | 1371 | 1539 | 1372 | 0 | 0 |
64 | beat | Michael Albert |   | 1595 | 114 | 1364 | 1672 | 1697 | 1362 | 1545 | 1365 | 0 | 0 |
pdt measures approximately how many points above or below grade the player has played over the last 37 games.