Game List for Raymond Yin in 2016
  |   |   |   | DGrade | pdt | OppDGrade | Grade | Index | OppIndex | Idx20 | OppIdx20 | RDG | OppRDG |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 90 | NZ Gold Cup Invitation | 18-20.3.16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
1 | lost to | Jeff France |   | 1422 | 2 | 1418 | 1407 | 1431 | 1440 | 1418 | 1414 | 0 | 0 |
2 | beat | Vince Neall |   | 1435 | 24 | 1440 | 1412 | 1457 | 1421 | 1429 | 1442 | 0 | 0 |
3 | beat | Annabel Neall |   | 1441 | 48 | 1227 | 1418 | 1466 | 1125 | 1435 | 1228 | 0 | 0 |
4 | beat | Janet Boutel |   | 1452 | 64 | 1378 | 1425 | 1488 | 1380 | 1444 | 1375 | 0 | 0 |
5 | beat | Baubre Murray |   | 1464 | 87 | 1430 | 1433 | 1512 | 1449 | 1454 | 1439 | 0 | 0 |
6 | lost to | Bonnie Johnstone |   | 1447 | 98 | 1297 | 1437 | 1473 | 1273 | 1440 | 1298 | 0 | 0 |
7 | beat | Anita Fowler |   | 1458 | 108 | 1399 | 1443 | 1495 | 1407 | 1449 | 1400 | 0 | 0 |
8 | beat | Cindy Clarke |   | 1468 | 112 | 1373 | 1450 | 1512 | 1338 | 1458 | 1377 | 0 | 0 |
9 | beat | Robert McLay |   | 1478 | 124 | 1386 | 1458 | 1531 | 1373 | 1467 | 1391 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 134 | NZ Auckland 0-3 | 23-24.4.16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
10 | lost to | Bob Beetson |   | 1467 | 128 | 1521 | 1463 | 1510 | 1628 | 1457 | 1514 | 0 | 0 |
11 | lost to | Carol Pugh |   | 1454 | 128 | 1460 | 1465 | 1479 | 1440 | 1447 | 1463 | 0 | 0 |
12 | lost to | Heather Richardson |   | 1440 | 121 | 1379 | 1463 | 1450 | 1431 | 1435 | 1378 | 0 | 0 |
13 | lost to | Keith Wallace |   | 1429 | 109 | 1506 | 1460 | 1430 | 1566 | 1427 | 1503 | 0 | 0 |
14 | lost to | Jeff France |   | 1419 | 100 | 1488 | 1455 | 1412 | 1561 | 1418 | 1474 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 580 | NZ MAGAK Auckland Open | 22-24.10.16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
15 | lost to | Vincent Commarieu |   | 1417 | 89 | 1956 | 1451 | 1410 | 2097 | 1416 | 1930 | 0 | 0 |
16 | lost to | Peter Filbee |   | 1416 | 75 | 2102 | 1447 | 1409 | 2245 | 1415 | 2072 | 0 | 0 |
17 | beat | Jacqui Anderson |   | 1427 | 61 | 1366 | 1445 | 1431 | 1345 | 1424 | 1371 | 0 | 0 |
18 | beat | Jeff France |   | 1439 | 53 | 1430 | 1446 | 1459 | 1446 | 1435 | 1434 | 0 | 0 |
19 | beat | Jim Wardle |   | 1460 | 52 | 1845 | 1452 | 1505 | 1963 | 1452 | 1820 | 0 | 0 |
20 | lost to | Frank Robinson |   | 1458 | 55 | 1980 | 1457 | 1502 | 2133 | 1450 | 1922 | 0 | 0 |
21 | beat | Keith Ebden |   | 1478 | 64 | 1769 | 1466 | 1543 | 1772 | 1466 | 1758 | 0 | 0 |
22 | beat | Murray Goldfinch |   | 1494 | 78 | 1624 | 1477 | 1574 | 1631 | 1479 | 1588 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 581 | NZ MAGAK Auckland Swiss | 22-24.10.16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
23 | lost to | Bonnie Johnstone |   | 1478 | 91 | 1382 | 1484 | 1548 | 1461 | 1467 | 1386 | 0 | 0 |
Database last updated at Tue, 24 May 2022 10:57:46 +0100
28 May 2022 04:18:30pdt measures approximately how many points above or below grade the player has played over the last 37 games.