Game List for Sherif Abdelwahab in 2018
  |   |   |   | DGrade | pdt | OppDGrade | Grade | Index | OppIndex | Idx20 | OppIdx20 | RDG | OppRDG |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 20 | USA Desert Classic Championshi | 16-20.1.18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
1 | beat | Leo Nikora | tp | 2077 | -124 | 1802 | 2171 | 2160 | 1853 | 2027 | 1784 | 0 | 0 |
2 | beat | Steve Mossbrook |   | 2080 | -126 | 1607 | 2170 | 2164 | 1627 | 2030 | 1615 | 0 | 0 |
3 | beat | Donna Dixon |   | 2083 | -130 | 1598 | 2170 | 2168 | 1657 | 2032 | 1590 | 0 | 0 |
4 | beat | Jim Hanks |   | 2090 | -127 | 1845 | 2171 | 2179 | 1875 | 2038 | 1812 | 0 | 0 |
5 | beat | Wayne Davies |   | 2104 | -121 | 2055 | 2174 | 2206 | 2194 | 2047 | 2009 | 0 | 0 |
6 | lost to | Stuart Lawrence | (tp) | 2094 | -115 | 2242 | 2175 | 2190 | 2381 | 2041 | 2217 | 0 | 0 |
7 | beat | Michael Albert |   | 2096 | -113 | 1609 | 2177 | 2196 | 1732 | 2043 | 1554 | 0 | 0 |
8 | beat | Leo Nikora | tp | 2102 | -104 | 1783 | 2179 | 2203 | 1808 | 2047 | 1760 | 0 | 0 |
9 | beat | Stuart Lawrence | tp | 2118 | -88 | 2232 | 2184 | 2238 | 2353 | 2061 | 2208 | 0 | 0 |
10 | beat | Wayne Davies | tp | 2128 | -65 | 2057 | 2190 | 2262 | 2191 | 2070 | 2012 | 0 | 0 |
11 | lost to | Stuart Lawrence | (tp) | 2121 | -45 | 2250 | 2194 | 2243 | 2394 | 2063 | 2224 | 0 | 0 |
12 | beat | Stuart Lawrence | tp | 2132 | -27 | 2237 | 2201 | 2276 | 2361 | 2077 | 2210 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 42 | WCF World Championship Blocks | 3-6.2.18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
13 | lost to | David Maugham |   | 2128 | -17 | 2390 | 2205 | 2257 | 2453 | 2073 | 2375 | 0 | 0 |
14 | beat | Andrejs Savinovs |   | 2129 | -5 | 1200 | 2210 | 2257 | 1164 | 2073 | 1210 | 0 | 0 |
15 | beat | Robert Lowe |   | 2139 | 12 | 2213 | 2216 | 2285 | 2202 | 2086 | 2205 | 0 | 0 |
16 | lost to | James Death |   | 2134 | 26 | 2358 | 2219 | 2264 | 2429 | 2082 | 2331 | 0 | 0 |
17 | beat | Dwayne McCormick |   | 2145 | 38 | 2225 | 2225 | 2298 | 2292 | 2094 | 2193 | 0 | 0 |
18 | lost to | Alison Sharpe |   | 2135 | 43 | 2148 | 2228 | 2258 | 2188 | 2085 | 2126 | 0 | 0 |
19 | lost to | Reg Bamford | (tp) | 2134 | 48 | 2704 | 2230 | 2255 | 2905 | 2083 | 2662 | 0 | 0 |
20 | lost to | Nelson Morrow |   | 2122 | 51 | 2050 | 2229 | 2218 | 2196 | 2072 | 2026 | 0 | 0 |
21 | lost to | Jarrod Coutts |   | 2108 | 54 | 2001 | 2225 | 2180 | 2129 | 2059 | 1961 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 44 | WCF World Championship Plate | 7-11.2.18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
22 | beat | David Houston |   | 2109 | 56 | 1463 | 2222 | 2182 | 1523 | 2060 | 1452 | 0 | 0 |
23 | beat | John Arney |   | 2114 | 58 | 1821 | 2220 | 2192 | 1867 | 2065 | 1790 | 0 | 0 |
24 | beat | Richard M Smith | tp | 2125 | 63 | 2119 | 2219 | 2216 | 2147 | 2076 | 2094 | 0 | 0 |
25 | beat | Dwayne McCormick |   | 2139 | 68 | 2209 | 2221 | 2245 | 2259 | 2088 | 2182 | 0 | 0 |
26 | beat | Jannine Hawker |   | 2148 | 77 | 2021 | 2225 | 2265 | 2138 | 2097 | 1999 | 0 | 0 |
27 | beat | Ian Lines |   | 2165 | 89 | 2270 | 2230 | 2296 | 2347 | 2110 | 2222 | 0 | 0 |
28 | beat | Ian Lines |   | 2181 | 107 | 2258 | 2238 | 2324 | 2320 | 2122 | 2210 | 0 | 0 |
29 | beat | Stephen Morgan |   | 2198 | 126 | 2255 | 2246 | 2353 | 2352 | 2134 | 2208 | 0 | 0 |
30 | lost to | Stephen Morgan |   | 2185 | 142 | 2264 | 2252 | 2328 | 2377 | 2126 | 2216 | 0 | 0 |
31 | lost to | Stephen Morgan | (tp) | 2173 | 153 | 2271 | 2256 | 2305 | 2399 | 2118 | 2224 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 50 | USA National Championship | 18-24.2.18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
32 | beat | Jim Hanks |   | 2178 | 159 | 1807 | 2260 | 2310 | 1791 | 2122 | 1775 | 0 | 0 |
33 | lost to | Brian Cumming |   | 2166 | 159 | 2278 | 2263 | 2292 | 2459 | 2114 | 2243 | 0 | 0 |
34 | lost to | Macey White |   | 2144 | 152 | 1963 | 2262 | 2256 | 2114 | 2100 | 1937 | 0 | 0 |
35 | beat | Rick Sheely | tp | 2149 | 144 | 1785 | 2262 | 2263 | 1852 | 2104 | 1767 | 0 | 0 |
36 | beat | Charlie Smith |   | 2156 | 134 | 1888 | 2263 | 2272 | 1942 | 2109 | 1866 | 0 | 0 |
37 | beat | Wayne Davies | tp | 2168 | 126 | 2081 | 2265 | 2295 | 2218 | 2117 | 2029 | 0 | 0 |
38 | lost to | Brian Cumming | (tp) | 2157 | 116 | 2255 | 2266 | 2276 | 2408 | 2109 | 2225 | 0 | 0 |
39 | lost to | Brian Cumming |   | 2146 | 104 | 2262 | 2266 | 2258 | 2426 | 2102 | 2232 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 55 | USA National Championship Plat | 21-24.2.18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
40 | lost to | Ian Harshman |   | 2126 | 86 | 1865 | 2263 | 2225 | 1941 | 2086 | 1819 | 0 | 0 |
41 | beat | Jim Butts | tp | 2130 | 73 | 1733 | 2260 | 2229 | 1754 | 2089 | 1730 | 0 | 0 |
42 | beat | Russ Dilley |   | 2131 | 62 | 1588 | 2258 | 2231 | 1644 | 2091 | 1559 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 425 | Championship of Surrey | 4-6.8.18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
43 | beat | Samir Patel |   | 2149 | 58 | 2465 | 2259 | 2275 | 2592 | 2108 | 2431 | 0 | 0 |
44 | beat | Samir Patel |   | 2166 | 54 | 2450 | 2263 | 2315 | 2551 | 2124 | 2415 | 0 | 0 |
45 | beat | Miranda Chapman |   | 2178 | 49 | 2233 | 2269 | 2340 | 2294 | 2136 | 2203 | 0 | 0 |
46 | lost to | Miranda Chapman |   | 2169 | 46 | 2245 | 2272 | 2313 | 2321 | 2128 | 2211 | 0 | 0 |
47 | beat | Miranda Chapman |   | 2181 | 48 | 2229 | 2277 | 2338 | 2296 | 2139 | 2199 | 0 | 0 |
48 | beat | Mark Avery | tp | 2199 | 62 | 2476 | 2284 | 2376 | 2554 | 2156 | 2432 | 0 | 0 |
49 | beat | Mark Avery |   | 2218 | 77 | 2463 | 2293 | 2411 | 2519 | 2171 | 2417 | 0 | 0 |
50 | lost to | Mark Suter |   | 2212 | 98 | 2504 | 2301 | 2402 | 2749 | 2167 | 2437 | 0 | 0 |
51 | lost to | Mark Suter |   | 2206 | 115 | 2510 | 2307 | 2394 | 2757 | 2162 | 2442 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 441 | Solomon Trophy (GB v USA) | 7-10.8.18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
52 | lost to | Christian Carter |   | 2198 | 126 | 2417 | 2312 | 2375 | 2592 | 2157 | 2376 | 0 | 0 |
53 | lost to | Christian Carter |   | 2191 | 135 | 2422 | 2315 | 2359 | 2608 | 2151 | 2381 | 0 | 0 |
54 | lost to | Jeff Dawson | (tp) | 2180 | 141 | 2315 | 2316 | 2331 | 2409 | 2144 | 2278 | 0 | 0 |
55 | beat | Jeff Dawson | tp | 2199 | 148 | 2298 | 2320 | 2366 | 2374 | 2157 | 2265 | 0 | 0 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
  | 607 | USA Selection Eights 1st 8 | 25-28.10.18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
56 | lost to | Brian Cumming |   | 2188 | 144 | 2309 | 2322 | 2347 | 2493 | 2149 | 2263 | 0 | 0 |
57 | lost to | Stephen Morgan |   | 2176 | 132 | 2298 | 2322 | 2328 | 2478 | 2142 | 2270 | 0 | 0 |
58 | lost to | Matthew Essick | otp | 2168 | 113 | 2375 | 2322 | 2314 | 2544 | 2136 | 2338 | 0 | 0 |
59 | beat | Doug Grimsley | tp | 2182 | 92 | 2181 | 2323 | 2340 | 2302 | 2146 | 2153 | 0 | 0 |
60 | lost to | Mike Taylor |   | 2167 | 71 | 2073 | 2322 | 2304 | 2174 | 2134 | 2031 | 0 | 0 |
61 | beat | Zack Watson |   | 2178 | 58 | 2171 | 2322 | 2330 | 2292 | 2143 | 2093 | 0 | 0 |
62 | beat | Stuart Lawrence | tp | 2190 | 50 | 2238 | 2324 | 2356 | 2324 | 2154 | 2193 | 0 | 0 |
63 | beat | Brian Cumming | tp | 2203 | 47 | 2281 | 2329 | 2387 | 2425 | 2167 | 2241 | 0 | 0 |
64 | lost to | Stephen Morgan |   | 2195 | 49 | 2300 | 2331 | 2365 | 2469 | 2159 | 2267 | 0 | 0 |
65 | lost to | Matthew Essick |   | 2188 | 54 | 2381 | 2332 | 2350 | 2560 | 2153 | 2344 | 0 | 0 |
66 | beat | Doug Grimsley |   | 2200 | 64 | 2193 | 2335 | 2376 | 2337 | 2163 | 2166 | 0 | 0 |
67 | beat | Mike Taylor |   | 2208 | 75 | 2071 | 2339 | 2391 | 2177 | 2170 | 2028 | 0 | 0 |
68 | beat | Zack Watson |   | 2219 | 90 | 2136 | 2343 | 2407 | 2211 | 2178 | 2061 | 0 | 0 |
69 | lost to | Stuart Lawrence | (tp) | 2208 | 101 | 2285 | 2346 | 2383 | 2453 | 2169 | 2240 | 0 | 0 |
pdt measures approximately how many points above or below grade the player has played over the last 37 games.